المحتوى المضمون | w / w % |
إجمالي النيتروجين (N) | 22 |
نوع النبات | ري بالتنقيط (لتر/ دونم) | رش ورقي (مل / 100 لتر ماء) |
الحمضيات | 2 | 250-150 |
أشجار الفاكهة | 2 | 250-150 |
الكروم | 2 | 250-150 |
حبوب و بنجر السكر و بطاطس و تبغ و قمح و شعير |
2 | 250-150 |
نباتات الحدائق | 0.75 | 250-150 |
ذرة | 2 | 250-150 |
زراعة الزهور المقطوع | 0.75 | 250-150 |