16-8-24
Гарантированный контент | %w/w | ||
Общий азот (N) | 16 | ||
Нитратный азот (N) | 8 | ||
Аммонийный азот (N) | 8 | ||
Нейтральный цитрат аммония и водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) | 8 | ||
Водорастворимый калий (K2O) | 24 | ||
Водорастворимый бор (B) | 0,01 | ||
Водорастворимая медь (Cu) | 0,003 | ||
Водорастворимое железо (Fe) | 0,05 | ||
Водорастворимый марганец (Mn) | 0,05 | ||
Водорастворимый цинк (Zn) | 0,05 |
15-30-15
Гарантированный контент | %w/w | ||
Общий азот (N) | 15 | ||
Нитратный азот (N) | 6,1 | ||
Аммонийный азот (N) | 8,9 | ||
Нейтральный цитрат аммония и водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) | 30 | ||
Водорастворимый калий (K2O) | 30 | ||
Водорастворимый бор (B) | 0,01 | ||
Водорастворимая медь (Cu) | 0,003 | ||
Водорастворимое железо (Fe) | 0,05 | ||
Водорастворимый марганец (Mn) | 0,05 | ||
Водорастворимый цинк (Zn) | 0,05 |
20-10-20
Гарантированный контент | %w/w | ||
Общий азот (N) | 20 | ||
Нитратный азот (N) | 5,5 | ||
Аммонийный азот (N) | 6 | ||
Üre Azotu (N) | 8,5 | ||
Нейтральный цитрат аммония и водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) | 10 | ||
Водорастворимый калий (K2O) | 20 | ||
Водорастворимый бор (B) | 0,01 | ||
Водорастворимая медь (Cu) | 0,003 | ||
Водорастворимое железо (Fe) | 0,05 | ||
Водорастворимый марганец (Mn) | 0,05 | ||
Водорастворимый молибден (Mo) | 0,001 | ||
Водорастворимый цинк (Zn) | 0,05 |
18-18-18
Гарантированный контент | %w/w | ||
Общий азот (N) | 18 | ||
Нитратный азот (N) | 9,3 | ||
Аммонийный азот (N) | 8,7 | ||
Нейтральный цитрат аммония и водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) | 18 | ||
Водорастворимый калий (K2O) | 18 | ||
Водорастворимый бор (B) | 0,01 | ||
Водорастворимая медь (Cu) | 0,003 | ||
Водорастворимое железо (Fe) | 0,05 | ||
Водорастворимый марганец (Mn) | 0,05 | ||
Водорастворимый цинк (Zn) | 0,05 |
Трава | Из листа (гр/100 л воды) | Из почвы (кг/да) |
Овощи тепличного и открытого грунта; Дыня, Арбуз, Клубника | 100-200 | 2-3 |
Яблоко, груша, айва, персик, вишня, вишня, абрикос, нектарин, слива | 200-300 | 2-3 |
Виноград, банан, гранат, инжир, оливки, чай | 200-300 | 2-3 |
Фундук, Грецкий орех, Фисташка, Каштан | 200-300 | 2-3 |
Капуста, редис, морковь, сельдерей, цветная капуста | 200-300 | 2-3 |
Лук, Чеснок | 200-300 | 2-3 |
Сахарная свекла, картофель, рис и т. д. | 200-300 | 2-3 |
Срезанные цветы | 200-300 | 2-3 |
Хлопок, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс, зерновые (пшеница, ячмень, овес, рожь и т. д.), бобовые, кормовые культуры и т. д. | 200-300 | 2-3 |
Зеленые насаждения | 200-300 | 2-3 |