LEADER LAND 15.30.15+TE
التركيبة | w / w % | ||
اجمالي النتروجين (N) | 15 % | ||
خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور (P2O5) ذواب في الماء | 30 % | ||
أوكسيد البوتاسيوم (K2O) ذواب في الماء | 15 % | ||
نحاس (Cu) ذواب في الماء | 0,004 % | ||
حديد (Fe) ذواب في الماء | 0,04 % | ||
مانغانيز (Mn) ذواب في الماء | 0,04 % | ||
موليبدنوم (Mo) ذواب في الماء | 0,001 % | ||
زنك (Zn) ذواب في الماء | 0,04 % |
LEADER LAND 18.18.18+TE
التركيبة | w / w % | ||
اجمالي النتروجين (N) | 18 % | ||
خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور (P2O5) ذواب في الماء | 18 % | ||
أوكسيد البوتاسيوم (K2O) ذواب في الماء | 18 % | ||
نحاس (Cu) ذواب في الماء | 0,004 % | ||
حديد (Fe) ذواب في الماء | 0,04 % |
LEADER LAND 16.8.24+TE
التركيبة | w / w % | ||
اجمالي النتروجين (N) | 16 % | ||
خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور (P2O5) ذواب في الماء | 8 % | ||
أوكسيد البوتاسيوم (K2O) ذواب في الماء | 24 % | ||
نحاس (Cu) ذواب في الماء | 0,004 % | ||
حديد (Fe) ذواب في الماء | 0,04 % | ||
مانغانيز (Mn) ذواب في الماء | 0,04 % | ||
موليبدنوم (Mo) ذواب في الماء | 0,001 % | ||
زنك (Zn) ذواب في الماء | 0,04 % |
جرعات التطبيق
نبات | رش ورقي )غرام/ 100 لتر ماء( |
ري بالتنقيط )كغم / دونم( |
الخضار: طماطم / فلفل/ خيار / باذنجان / بطاطس / بصل / ثوم / خس / سبانخ / ملفوف/ جزر / كوسة و قرنبيط إلخ. |
200-100 | 3-2 |
أشجار الفاكهة: التفاح / الكمثرى / الكيوي / البرتقال / الليمون / الماندرين / الخوخ/ البرقوق /المشمش / الكرز / الزيتون / العنب / الرمان / شمام / فراولة و بطيخ إلخ. |
300-200 | 3-2 |
المحاصيل الحقلية: عباد الشمس و الحبوب و بنجر السكر و التبغ و إلخ. |
300-200 | 3-2 |
الزهور و نبات الزينة | 300-200 | 3-2 |
النباتات الاستوائية: الموز و إلخ. | 300-200 | 3-2 |