HONEY-M
HONEY-M, la forme adéquate du phosphore mélangé à des oligo-éléments, est l’un des auxiliaires végétaux les plus importants dans la préparation florale.
Le phosphore liquide HONEY-M, qui a une capacité d’absorption élevée par les plantes, vous permet d’obtenir des bons résultats par l’application goutte à goutte et foliaire grâce à sa composition spéciale.
Directement efficace dans la formation de fleurs brillantes, de tiges florales puissantes et de la quantité de pollen dense.
Catégorie : Spécifique
Description
| Contenu garanti | P/P % | |
|---|---|---|
| Azote total (N) | 5 | |
| Anhydride phosphorique soluble dans l’eau (P2O5) | 18 | |
| Oxyde de potassium soluble dans l’eau (K2O) | 3 | |
| Oxyde de magnésium soluble dans l’eau (MgO) | 2 | |
| Trioxyde de soufre soluble dans l’eau (SO3) | 5 | |
| Bore soluble dans l’eau (B) | 0.3 | |
| Cuivre soluble dans l’eau (Cu) | 0.1 | |
| Fer soluble dans l’eau (Fe) | 0.5 | |
| Manganèse soluble dans l’eau (Mn) | 0.3 | |
| Molybdène soluble dans l’eau (Mo) | 0.05 | |
| Zinc soluble dans l’eau (Zn) | 0.3 | |
| Type de plante | Irrigation goutte à goutte (L / Ha) | Pulvérisation foliaire (ml / 100 litres d’eau) |
|---|---|---|
| Légumes | 20 | 250 |
| Arbres fruitiers | 25 | 250 |
| Grandes cultures | 20 | 200 |
| Fleurs et plantes ornementales | 20 | 200 |
| Plantes tropicales | 10 | 200 |
