16-8-24
Contenu garanti | %w/w | ||
Azote total (N) | 16 | ||
Azote nitrate (N) | 8 | ||
Azote d’ammonium (N) | 8 | ||
Citrate d’ammonium neutre et oxyde de penta de phosphore soluble dans l’eau (P2O5) | 8 | ||
Potassium soluble dans l’eau (K2O) | 24 | ||
Bore soluble dans l’eau (B) | 0,01 | ||
Cuivre soluble dans l’eau (Cu) | 0,003 | ||
Fer soluble dans l’eau (Fe) | 0,05 | ||
Manganèse soluble dans l’eau (Mn) | 0,05 | ||
Zinc soluble dans l’eau (Zn) | 0,05 |
15-30-15
Contenu garanti | %w/w | ||
Azote total (N) | 15 | ||
Azote nitrate (N) | 6,1 | ||
Azote d’ammonium (N) | 8,9 | ||
Citrate d’ammonium neutre et oxyde de penta de phosphore soluble dans l’eau (P2O5) | 30 | ||
Potassium soluble dans l’eau (K2O) | 30 | ||
Bore soluble dans l’eau (B) | 0,01 | ||
Cuivre soluble dans l’eau (Cu) | 0,003 | ||
Fer soluble dans l’eau (Fe) | 0,05 | ||
Manganèse soluble dans l’eau (Mn) | 0,05 | ||
Zinc soluble dans l’eau (Zn) | 0,05 |
20-10-20
Contenu garanti | %w/w | ||
Azote total (N) | 20 | ||
Azote nitrate (N) | 5,5 | ||
Azote d’ammonium (N) | 6 | ||
Üre Azotu (N) | 8,5 | ||
Citrate d’ammonium neutre et oxyde de penta de phosphore soluble dans l’eau (P2O5) | 10 | ||
Potassium soluble dans l’eau (K2O) | 20 | ||
Bore soluble dans l’eau (B) | 0,01 | ||
Cuivre soluble dans l’eau (Cu) | 0,003 | ||
Fer soluble dans l’eau (Fe) | 0,05 | ||
Manganèse soluble dans l’eau (Mn) | 0,05 | ||
Molybdène soluble dans l’eau (Mo) | 0,001 | ||
Zinc soluble dans l’eau (Zn) | 0,05 |
18-18-18
Contenu garanti | %w/w | ||
Azote total (N) | 18 | ||
Azote nitrate (N) | 9,3 | ||
Azote d’ammonium (N) | 8,7 | ||
Citrate d’ammonium neutre et oxyde de penta de phosphore soluble dans l’eau (P2O5) | 18 | ||
Potassium soluble dans l’eau (K2O) | 18 | ||
Bore soluble dans l’eau (B) | 0,01 | ||
Cuivre soluble dans l’eau (Cu) | 0,003 | ||
Fer soluble dans l’eau (Fe) | 0,05 | ||
Manganèse soluble dans l’eau (Mn) | 0,05 | ||
Zinc soluble dans l’eau (Zn) | 0,05 |
Type de plante | Pulvérisation foliaire (gr / 100 litres d’eau) | Irrigation goutte à goutte (kg/ Ha) |
Légumes de serre et de plein champ ; Melon, Pastèque, Fraise | 100-200 | 2-3 |
Pomme, poire, coing, pêche, cerise, griotte, abricot, nectarine, prune | 200-300 | 2-3 |
Raisin, Banane, Grenade, Figue, Olive, Thé | 200-300 | 2-3 |
Noisette, Noix, Pistache, Châtaigne | 200-300 | 2-3 |
Chou, Radis, Carotte, Céleri, Chou-Fleur | 200-300 | 2-3 |
Oignon, Ail | 200-300 | 2-3 |
Betterave sucrière, pomme de terre, paddy, etc. | 200-300 | 2-3 |
Fleurs coupées | 200-300 | 2-3 |
Coton, maïs, tournesol, soja, canola, céréales (blé, orge, avoine, seigle, etc.), légumineuses, cultures fourragères, etc. | 200-300 | 2-3 |
Espaces verts | 200-300 | 2-3 |