Тип продукта | Из листьев (гр/100 л воды) | Из почвы (кг/да) |
Овощи тепличного и открытого грунта: дыня, арбуз, клубника | 100-200 | 0,25-0,5 |
Яблоко, груша, айва, персик, вишня, вишня, абрикос | 200-300 | 0,25-0,5 |
Виноград, банан, гранат, инжир, цитрусовые, оливки, чай | 200-300 | 0,25-0,5 |
Фундук, грецкий орех, фисташка, каштан | 200-300 | 0,25-0,5 |
Капуста, редис, морковь, сельдерей, цветная капуста | 200-300 | 0,25-0,5 |
Лук, Чеснок | 200-300 | 0,25-0,5 |
Сахарная свекла, картофель, рис и т. д. | 200-300 | 0,25-0,5 |
Срезанные цветы | 200-300 | 0,25-0,5 |
Хлопок, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс, зерновые (пшеница, ячмень, овес, рожь и т. д.), бобовые, кормовые культуры и т. д. | 200-300 | 0,25-0,5 |
Зеленые насаждения | 200-300 | 0,25-0,5 |
BESUPON 12-40-10
СМЕШАННОЕ УДОБРЕНИЕ NPK
BESUPON 12.40.10, обладающий высокой степенью растворимости, представляет собой смешанное порошковое внекорневое удобрение, которое можно использовать как капельным, так и внекорневым способом.
Высокая степень усваиваемости растениями.
Идеально подходит для внесения фосфорных удобрений NPK и обеспечивает максимальное поглощение фосфора.
Применение на ранних стадиях развития растений сокращает междоузлие и помогает растению укореняться. Эффективен при подготовке растения к цветению.
Category: Химический порошок
Description