BESUPON 12-7-40
СМЕШАННЫЕ УДОБРЕНИЯ NPK
BESUPON 12.7.40, обладающий высокой степенью растворимости, представляет собой смешанное порошковое внекорневое удобрение, которое можно использовать без капельного и внекорневого опрыскивания.
Очень высокая способность к поглощению растениями.
Использование в период роста и сбора урожая обеспечивает высокую потребность в калии в этот период.
Оказывая положительное влияние на калибровку, градус плотности по шкале Брикса, цвет и срок хранения плодов, увеличивает рыночную стоимость плодов за счет повышения качества плодов в целом.
Категория: Химический порошок
Описание
| Гарантированное содержание | %w/w | ||
| Общий азот (N) | 12 | ||
| Нитратный азот (NO2-N) | 11 | ||
| Аммонийный азот (NH4-N) | 1 | ||
| Нейтральный цитрат аммония и водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) | 7 | ||
| Водорастворимый оксид калия (K2O) | 40 | ||
| Тип продукта | из листьев (куб.см/100 л воды) |
Из почвы (кг/да) |
| Овощи тепличного и открытого грунта: дыня, арбуз, клубника | 100-200 | 0,25-0,5 |
| Яблоко, груша, айва, персик, вишня, вишня, абрикос | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Виноград, банан, гранат, инжир, цитрусовые, оливки, чай | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Фундук, грецкий орех, фисташка, каштан | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Капуста, редис, морковь, сельдерей, цветная капуста | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Лук, Чеснок | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Сахарная свекла, картофель, рис и т. д. | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Срезанные цветы | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Хлопок, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс, зерновые (пшеница, ячмень, овес, рожь и т. д.), бобовые, кормовые культуры и т. д. | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Зеленые насаждения | 200-300 | 0,25-0,5 |
