BESUPON 20-20-20
СМЕШАННОЕ УДОБРЕНИЕ NPK
BESUPON 20.20.20, обладающий высокой степенью растворимости, представляет собой смешанное порошковое внекорневое удобрение, которое можно использовать как капельным, так и внекорневым способом.
Благодаря соотношению макроэлементов 1.1.1.1 его можно использовать на каждом этапе развития растений и производственного процесса как для ускорения развития растений, так и для повышения урожайности.
Использование на ранних стадиях развития растений является сбалансированным элементом для вегетативного развития растения.
Категория: Химический порошок
Описание
| Гарантированное содержание | %w/w | ||
| Общий азот (N) | 20 | ||
| Нитратный азот (NO2-N) | 5 | ||
| Аммонийный азот (NH4-N) | 4 | ||
| Азот мочевины (NH2-N) | 11 | ||
| Нейтральный цитрат аммония и водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) | 20 | ||
| Водорастворимый оксид калия (K2O) | 20 | ||
| Тип продукта | Из листьев (гр/100 л воды) | Из почвы (кг/да) |
| Овощи тепличного и открытого грунта: дыня, арбуз, клубника | 100-200 | 0,25-0,5 |
| Яблоко, груша, айва, персик, вишня, вишня, абрикос | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Виноград, банан, гранат, инжир, цитрусовые, оливки, чай | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Фундук, грецкий орех, фисташка, каштан | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Капуста, редис, морковь, сельдерей, цветная капуста | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Лук, Чеснок | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Сахарная свекла, картофель, рис и т. д. | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Срезанные цветы | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Хлопок, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс, зерновые (пшеница, ячмень, овес, рожь и т. д.), бобовые, кормовые культуры и т. д. | 200-300 | 0,25-0,5 |
| Зеленые насаждения | 200-300 | 0,25-0,5 |
