OLPAX KOVA 4-4-4
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ С NK
Помимо воздействия на корнеобразование благодаря содержанию органического вещества, положительно влияет на вегетативное развитие растения благодаря балансу соотношений азота (N), фосфора (P) и калия (K).
Способствует увеличению органического вещества в почве и увеличению микробиологической активности в почве.
Допускается применение во все периоды развития растения.
Имеет очень низкий индекс соли.
Допускается применение как при капельном, так и при внекорневом орошении.
Категория: Органоминеральный
Описание
| Гарантированное содержание | % w/w | |
| Органическое вещество | 25 | |
| Общий азот (N) | 4 | |
| Азот мочевины (NH2-N) | 3,7 | |
| Органический азот (N) | 0,3 | |
| Общий пентаоксид фосфора (P2O5) | 4 | |
| Водорастворимый оксид калия (K2O) | 4 | |
| Диапазон pH | 4-6 | |
| Тип продукта | без капель (л/декар) |
из листьев (куб.см/100 л воды) |
| ОВОЩИ: помидоры, перец, перец капия, огурец, баклажан, дыня, клубника, арбуз, картофель, лук, чеснок, салат, шпинат, капуста, морковь, кабачки, цветная капуста и т. д. | 2-3 | 300 |
| ФРУКТОВОЕ ДЕРЕВО: Яблоко, Груша, Киви, Апельсин, Лимон, Мандарин, Персик, Слива, Абрикос, Вишня, Олива, Виноград, Гранат и т. д. | 2-3 | 300 |
| ПОЛЕВЫЕ РАСТЕНИЯ: Подсолнечник, зерновые, сахарная свекла, табак и т. д. | 2-3 | 200 |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ | 2-3 | 200 |
| У ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ: Банан и т. д. | 2-3 | 300 |
