CİNEPOT 6-0-18+2,5 (CaO+5SO3)
NK’LI ORGANOMİNERAL GÜBRE
10 KG / 20 KG
✓ İçerdiği Kükürt (S) ile birlikte CİNEPOT Azot (N), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K) kombinasyonudur.
✓ Organik madde ve bitkisel hammadde içeriği ile birlikte bitkinin daha iyi köklenmesini sağlar ve toprak habitatını zenginleştirir.
✓ Meyve tutumundan hasata kadar kullanımı meyve büyümesine, rengine, şeker oranına ve kalitesine direkt etki eder.
✓ Meyvelerdeki şekil bozukluklarını ortadan kaldırır. içeriğindeki Kalsiyum (Ca) desteği ile meyve kabuğunun standart oluşumuna ve pazarda meyvelerin dayanım ve albenisinin artmasına yardımcı olur.
✓ Doz aşımında problem yoktur. Ani büyüme için doz aşımı yapılması uygundur. Çok düşük tuz endeksine sahip olup herhangi bir yakıcılığı yoktur.
✓ Özellikle sebzelerde kabuk deformasyonlarını, çıtırlaşmayı ve çiçek burnu çürüklüğünü engeller.
| Garanti Edilen İçerik | % w/w |
| Organik Madde | 15 |
| Toplam Azot | 6 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 4,3 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 1,7 |
| Suda çözünür Potasyum Oksit K2O | 18 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 2,5 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 5 |
| pH Aralığı | 4,4-6,4 |
| Ürün Tipi | Damlamadan (kg/dönüm) |
Yapraktan (gr/100 lt Suya) |
| SEBZE: Domates, Biber, Kapya Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, ıspanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnabahar vb. | 1,5-2 | 250 |
| MEYVE AĞACI: Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandarin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar vb. | 1,5-2 | 350 |
| TARLA BiTKiLERi: Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün Vb. | 1,5-2 | 200 |
| SÜS BİTKİLERİ – KESME ÇİÇEKÇİLİK | 1,5-2 | 200 |
| TROPiKAL BiTKiLERDE: Muz vb. | 1,5-2 | 200 |
