PLANTOL
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
1 LT / 5 LT / 20 LT
✓ Tamamen organik yapıda olup bitkisel hammadde kaynaklarından elde edilmiştir.
✓ Toprağın rengini koyulaştırarak daha fazla güneş enerjisinin emilimini sağlar. Toprağın organik madde miktarını arttırır.
✓ Suda çözünür inorganik gübreleri kök bölgesinde depolar ve bitkinin ihtiyacı oldukça serbest bırakır.
✓ Toprağın mikroorganizma faaliyetlerinin artmasına yardımcı olur.
✓ Uygulandığı toprağın katyon değişim kapasitesini (KDK) en yüksek seviyelere çıkartır. Asidik ve bazik özelliklerdeki toprakları nötralize eder ve toprağın pH sını düzenler.
✓ Toprağın havalanma özelliğini arttırarak daha iyi kök oluşumunu teşvik eder. Özellikle geçirgen topraklarda su tutma kapasitesini arttırır.
Kategoriler: Organik
Açıklama
| Garanti Edilen İçerik | % w/w | |
| Organik Madde | 40 | |
| Organik Karbon | 15 | |
| Organik Azot (N) | 2,5 | |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 7 | |
| pH Aralığı | 4-6 | |
| Maksimum Klor | 4,9 |
| Ürün Tipi | Damalamadan (lt/dekar) | Yapraktan (cc/100 lt suya) |
| SEBZE: Domates, Biber, Kapya Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, Ispanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnabahar, vb. | 1,5-2 | 150-250 |
| MEYVE AĞACI: Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandarin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar, vb. | 1,5-2 | 150-250 |
| TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün, vb. | 1,5-2 | 150-250 |
| DİĞERLERİ: Çiçek vb. | 1,5-2 | 150-200 |
