Ürün Tipi | Yapraktan (gr/100 lt su) | Topraktan (kg/da) |
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde: Kavun, Karpuz, Çilek | 100-200 | 0,25-0,5 |
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, | 200-300 | 0,25-0,5 |
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | 200-300 | 0,25-0,5 |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | 200-300 | 0,25-0,5 |
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | 200-300 | 0,25-0,5 |
Soğan, Sarımsak | 200-300 | 0,25-0,5 |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb. | 200-300 | 0,25-0,5 |
Kesme Çiçekçilik | 200-300 | 0,25-0,5 |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar, (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.), Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | 200-300 | 0,25-0,5 |
Yeşil Alanlar | 200-300 | 0,25-0,5 |
BESUPON 12-40-10
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
1 KG
✓ Yüksek derecede çözünürlüğü olan BESUPON 12.40.10 harmanlanmış toz yaprak gübresi olup damlamadan ve yapraktan kullanılabilir.
✓ Bitkiler tarafından emilim yeteneği çok yüksektir.
✓ Fosforlu NPK gübrelemesi için ideal oranlarda olup fosfor alımını maksimize eder.
✓ Bitki gelişimini ilk dönemlerinde kullanımı bitkinin boğum aralarını kısaltır, bitkinin köklenmesine yardımcı olur. Bitkinin çiçek hazırlığında etkilidir.
Category: Kimyevi Toz
Description